Langengrobsdorfer Straße 07548 Gera Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Langengrobsdorfer Straße Gera
| Wohnung | 1442.42 € / m² |
| Haus | 1565.18 € / m² |
Mietspiegel Langengrobsdorfer Straße Gera
| Kaltmiete | 6.95 € / m² |
| Nebenkosten | 3.02 € / m² |
| Warmmiete | 9.97 € / m² |
Bodenrichtwert Langengrobsdorfer Straße Gera
| Erschlossen | 103.54 € / m² |
| Unerschlossen | 82.83 € / m² |
Analysierte Objekte in der Langengrobsdorfer Straße in 07548 Gera
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Langengrobsdorfer Straße 1 | 115 m² | 179.995,70 € |
| Langengrobsdorfer Straße 2 | 125 m² | 195.647,50 € |
| Langengrobsdorfer Straße 3 | 120 m² | 187.821,60 € |
| Langengrobsdorfer Straße 4 | 95 m² | 148.692,10 € |
| Langengrobsdorfer Straße 5 | 152 m² | 237.907,36 € |
| Langengrobsdorfer Straße 6 | 105 m² | 164.343,90 € |
| Langengrobsdorfer Straße 7 | 103 m² | 161.213,54 € |
| Langengrobsdorfer Straße 8 | 114 m² | 178.430,52 € |
| Langengrobsdorfer Straße 9 | 72 m² | 112.692,96 € |
| Langengrobsdorfer Straße 11 | 286 m² | 447.641,48 € |
| Langengrobsdorfer Straße 12 | 113 m² | 176.865,34 € |
| Langengrobsdorfer Straße 16 | 74 m² | 115.823,32 € |
| Langengrobsdorfer Straße 17 | 108 m² | 169.039,44 € |
| Langengrobsdorfer Straße 20 | 86 m² | 134.605,48 € |
| Langengrobsdorfer Straße 21 | 211 m² | 330.252,98 € |
| Langengrobsdorfer Straße 23 | 77 m² | 120.518,86 € |
| Langengrobsdorfer Straße 25 | 167 m² | 261.385,06 € |
| Langengrobsdorfer Straße 28 | 119 m² | 186.256,42 € |
| Langengrobsdorfer Straße 30 | 163 m² | 255.124,34 € |
| Langengrobsdorfer Straße 31 | 66 m² | 103.301,88 € |
| Langengrobsdorfer Straße 32 | 160 m² | 250.428,80 € |
| Langengrobsdorfer Straße 33 | 103 m² | 161.213,54 € |
| Langengrobsdorfer Straße 35 | 122 m² | 190.951,96 € |
| Langengrobsdorfer Straße 37 | 144 m² | 225.385,92 € |
| Langengrobsdorfer Straße 38 | 207 m² | 323.992,26 € |
| Langengrobsdorfer Straße 39 | 58 m² | 90.780,44 € |
| Langengrobsdorfer Straße 41 | 138 m² | 215.994,84 € |
| Langengrobsdorfer Straße 43 | 72 m² | 112.692,96 € |
| Langengrobsdorfer Straße 45 | 107 m² | 167.474,26 € |
| Langengrobsdorfer Straße 47 | 126 m² | 197.212,68 € |
| Langengrobsdorfer Straße 48 | 81 m² | 126.779,58 € |
| Langengrobsdorfer Straße 52 | 89 m² | 139.301,02 € |
| Langengrobsdorfer Straße 93 | 156 m² | 244.168,08 € |
| Langengrobsdorfer Straße 101 | 178 m² | 278.602,04 € |
| Langengrobsdorfer Straße 102 | 73 m² | 114.258,14 € |
| Langengrobsdorfer Straße 103 | 96 m² | 150.257,28 € |
| Langengrobsdorfer Straße 104 | 99 m² | 154.952,82 € |
| Langengrobsdorfer Straße 105 | 116 m² | 181.560,88 € |
| Langengrobsdorfer Straße 106 | 99 m² | 154.952,82 € |
| Langengrobsdorfer Straße 107 | 202 m² | 316.166,36 € |
| Langengrobsdorfer Straße 108 | 74 m² | 115.823,32 € |
| Langengrobsdorfer Straße 109 | 128 m² | 200.343,04 € |
| Langengrobsdorfer Straße 113 | 68 m² | 106.432,24 € |
| Langengrobsdorfer Straße 115 | 101 m² | 158.083,18 € |
| Langengrobsdorfer Straße 116 | 136 m² | 212.864,48 € |
| Langengrobsdorfer Straße 117 | 79 m² | 123.649,22 € |
| Langengrobsdorfer Straße 119 | 120 m² | 187.821,60 € |
| Langengrobsdorfer Straße 121 | 98 m² | 153.387,64 € |
| Langengrobsdorfer Straße 123 | 129 m² | 201.908,22 € |
| Langengrobsdorfer Straße 125 | 88 m² | 137.735,84 € |
| Langengrobsdorfer Straße 127 | 123 m² | 192.517,14 € |
| Gesamt | 6.041,00 m² | 9.455.252,38 € |
Entdecken Sie die Langengrobsdorfer Straße in Gera
Die Langengrobsdorfer Straße in Gera ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher durch ihre strategische Lage und interessante Umgebung anzieht. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitaktivitäten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Langengrobsdorfer Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien bedienen die Straße, was sie zu einem leicht zugänglichen Ziel für Pendler und Reisende macht. Die nahegelegenen Autobahnen und Hauptstraßen ermöglichen zudem eine schnelle Anbindung an andere Teile der Stadt sowie an umliegende Regionen.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Langengrobsdorfer Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe. Von Supermärkten über Fachgeschäfte bis hin zu kleinen Boutiquen – die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten ist beeindruckend. Dies macht die Straße zu einem idealen Ort für einen Einkaufsbummel oder um alltägliche Besorgungen zu erledigen.
Gastronomie
Die kulinarische Szene entlang der Langengrobsdorfer Straße ist ebenso vielfältig. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Imbisse bieten eine breite Palette an Speisen und Getränken an, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie auf der Suche nach einem schnellen Snack oder einem gemütlichen Abendessen sind, hier werden Sie fündig.
Freizeit und Erholung
Die Lage der Langengrobsdorfer Straße bietet auch Zugang zu verschiedenen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Parks und Grünflächen in der Nähe laden zu entspannten Spaziergängen oder sportlichen Aktivitäten im Freien ein. Zudem gibt es regelmäßig Veranstaltungen und Märkte, die für Unterhaltung und Abwechslung sorgen.
Die Langengrobsdorfer Straße in Gera ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Vielfalt und Lebendigkeit besticht. Ob Sie hier wohnen, arbeiten oder einfach nur zu Besuch sind – diese Straße hat für jeden etwas zu bieten.
