Kurt-Keicher-Straße 07545 Gera Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kurt-Keicher-Straße Gera
| Wohnung | 1286.31 € / m² |
| Haus | 1395.79 € / m² |
Mietspiegel Kurt-Keicher-Straße Gera
| Kaltmiete | 6.48 € / m² |
| Nebenkosten | 2.78 € / m² |
| Warmmiete | 9.26 € / m² |
Bodenrichtwert Kurt-Keicher-Straße Gera
| Erschlossen | 137.44 € / m² |
| Unerschlossen | 110.17 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kurt-Keicher-Straße in 07545 Gera
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kurt-Keicher-Straße 1 | 128 m² | 178.661,12 € |
| Kurt-Keicher-Straße 2 | 171 m² | 238.680,09 € |
| Kurt-Keicher-Straße 3 | 169 m² | 235.888,51 € |
| Kurt-Keicher-Straße 4 | 155 m² | 216.347,45 € |
| Kurt-Keicher-Straße 5 | 171 m² | 238.680,09 € |
| Kurt-Keicher-Straße 6 | 194 m² | 270.783,26 € |
| Kurt-Keicher-Straße 7 | 149 m² | 207.972,71 € |
| Kurt-Keicher-Straße 8 | 151 m² | 210.764,29 € |
| Kurt-Keicher-Straße 9 | 164 m² | 228.909,56 € |
| Kurt-Keicher-Straße 10 | 196 m² | 273.574,84 € |
| Kurt-Keicher-Straße 11 | 291 m² | 406.174,89 € |
| Kurt-Keicher-Straße 14 | 201 m² | 280.553,79 € |
| Kurt-Keicher-Straße 17 | 107 m² | 149.349,53 € |
| Kurt-Keicher-Straße 18 | 189 m² | 263.804,31 € |
| Kurt-Keicher-Straße 20 | 166 m² | 231.701,14 € |
| Kurt-Keicher-Straße 23 | 235 m² | 328.010,65 € |
| Kurt-Keicher-Straße 25 | 164 m² | 228.909,56 € |
| Kurt-Keicher-Straße 26 | 180 m² | 251.242,20 € |
| Kurt-Keicher-Straße 27 | 171 m² | 238.680,09 € |
| Kurt-Keicher-Straße 28 | 167 m² | 233.096,93 € |
| Kurt-Keicher-Straße 29 | 229 m² | 319.635,91 € |
| Kurt-Keicher-Straße 30 | 126 m² | 175.869,54 € |
| Kurt-Keicher-Straße 31 | 209 m² | 291.720,11 € |
| Kurt-Keicher-Straße 33 | 227 m² | 316.844,33 € |
| Kurt-Keicher-Straße 35 | 176 m² | 245.659,04 € |
| Kurt-Keicher-Straße 37 | 133 m² | 185.640,07 € |
| Kurt-Keicher-Straße 39 | 135 m² | 188.431,65 € |
| Kurt-Keicher-Straße 41 | 274 m² | 382.446,46 € |
| Kurt-Keicher-Straße 43 | 161 m² | 224.722,19 € |
| Kurt-Keicher-Straße 45 | 256 m² | 357.322,24 € |
| Kurt-Keicher-Straße 47 | 211 m² | 294.511,69 € |
| Kurt-Keicher-Straße 49 | 182 m² | 254.033,78 € |
| Kurt-Keicher-Straße 51 | 187 m² | 261.012,73 € |
| Kurt-Keicher-Straße 53 | 215 m² | 300.094,85 € |
| Kurt-Keicher-Straße 54 | 111 m² | 154.932,69 € |
| Kurt-Keicher-Straße 55 | 232 m² | 323.823,28 € |
| Kurt-Keicher-Straße 56 | 130 m² | 181.452,70 € |
| Kurt-Keicher-Straße 57 | 248 m² | 346.155,92 € |
| Kurt-Keicher-Straße 58 | 131 m² | 182.848,49 € |
| Kurt-Keicher-Straße 59 | 225 m² | 314.052,75 € |
| Kurt-Keicher-Straße 60 | 141 m² | 196.806,39 € |
| Kurt-Keicher-Straße 61 | 194 m² | 270.783,26 € |
| Kurt-Keicher-Straße 63 | 185 m² | 258.221,15 € |
| Kurt-Keicher-Straße 65 | 202 m² | 281.949,58 € |
| Kurt-Keicher-Straße 67 | 194 m² | 270.783,26 € |
| Kurt-Keicher-Straße 69 | 180 m² | 251.242,20 € |
| Kurt-Keicher-Straße 72 | 193 m² | 269.387,47 € |
| Kurt-Keicher-Straße 73 | 244 m² | 340.572,76 € |
| Kurt-Keicher-Straße 74 | 170 m² | 237.284,30 € |
| Kurt-Keicher-Straße 75 | 221 m² | 308.469,59 € |
| Kurt-Keicher-Straße 76 | 136 m² | 189.827,44 € |
| Kurt-Keicher-Straße 77 | 224 m² | 312.656,96 € |
| Kurt-Keicher-Straße 79 | 264 m² | 368.488,56 € |
| Kurt-Keicher-Straße 87 | 202 m² | 281.949,58 € |
| Kurt-Keicher-Straße 89 | 204 m² | 284.741,16 € |
| Kurt-Keicher-Straße 91 | 215 m² | 300.094,85 € |
| Kurt-Keicher-Straße 92 | 109 m² | 152.141,11 € |
| Kurt-Keicher-Straße 93 | 206 m² | 287.532,74 € |
| Kurt-Keicher-Straße 94 | 103 m² | 143.766,37 € |
| Kurt-Keicher-Straße 95 | 198 m² | 276.366,42 € |
| Kurt-Keicher-Straße 96 | 104 m² | 145.162,16 € |
| Kurt-Keicher-Straße 97 | 234 m² | 326.614,86 € |
| Kurt-Keicher-Straße 99 | 176 m² | 245.659,04 € |
| Kurt-Keicher-Straße 101 | 176 m² | 245.659,04 € |
| Kurt-Keicher-Straße 103 | 185 m² | 258.221,15 € |
| Kurt-Keicher-Straße 105 | 185 m² | 258.221,15 € |
| Kurt-Keicher-Straße 110 | 90 m² | 125.621,10 € |
| Gesamt | 12.252,00 m² | 17.101.219,08 € |
Kurt-Keicher-Straße in Gera: Eine Straße mit Charakter
Die Kurt-Keicher-Straße in Gera ist eine der bemerkenswerten Straßen der Stadt, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Bedeutung ist. Diese Straße, benannt nach der angesehenen Persönlichkeit Kurt Keicher, bietet eine Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen und ist ein lebendiger Teil des Stadtbildes.
Lage und Erreichbarkeit
Die Kurt-Keicher-Straße liegt zentral in Gera und ist gut an das Verkehrsnetz angebunden. Dank ihrer günstigen Lage ist sie sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger leicht zugänglich. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Straßenbahnen bieten regelmäßige Verbindungen, die das Erreichen dieser Straße erleichtern.
Architektur und Umgebung
Die Architektur entlang der Kurt-Keicher-Straße ist vielfältig und spiegelt die Geschichte und Entwicklung der Region wider. Moderne Wohngebäude stehen neben historischen Bauwerken, was der Straße einen besonderen Charme verleiht. Diese Vielfalt macht Spaziergänge entlang der Straße zu einem visuellen Erlebnis.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Die Kurt-Keicher-Straße beherbergt eine Reihe von Einrichtungen und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von kleinen Einzelhandelsgeschäften über Cafés bis hin zu medizinischen Einrichtungen ist alles vorhanden, was das Leben angenehm macht. Diese Vielfalt an Angeboten zieht auch regelmäßig Besucher in die Gegend.
Kultur und Freizeit
Neben den praktischen Aspekten bietet die Kurt-Keicher-Straße auch kulturelle und freizeitbezogene Aktivitäten. In der näheren Umgebung finden sich kulturelle Einrichtungen und Parks, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Veranstaltungen und lokale Feste tragen zur lebhaften Atmosphäre der Straße bei.
Zukunftsperspektiven
Die Zukunft der Kurt-Keicher-Straße sieht vielversprechend aus, da städtische Planungen darauf abzielen, die Infrastruktur weiter zu verbessern und die Attraktivität der Gegend zu steigern. Investitionen in den öffentlichen Raum und neue Projekte könnten die Straße in den kommenden Jahren weiter beleben.
Zusammenfassend ist die Kurt-Keicher-Straße in Gera ein dynamischer und bedeutender Teil der Stadt, der sowohl für seine Bewohner als auch für Besucher zahlreiche Vorteile bietet. Ihre Mischung aus Geschichte, Moderne und einem breiten Dienstleistungsangebot macht sie zu einer der interessantesten Straßen in Gera.
